● Truyền động trục vít bi nối đất chính xác cho phép di chuyển nhanh chóng
● Vòng bi tuyến tính chính xác mang lại chuyển động tuyến tính trơn tru
● Tùy chọn cấu hình giai đoạn XY, giai đoạn XYZ
● Điều khiển động cơ bước STP-57BXG152 và giao diện DB9
● Công tắc chính và công tắc giới hạn
● Tay lái dẫn động bằng tay
Các giai đoạn dịch chuyển tuyến tính được cơ giới hóa hoàn hảo cho các ứng dụng chuyển động tự động hóa trong công nghiệp và khoa học.Với độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn, khả năng tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí, chúng cung cấp giải pháp lý tưởng cho nhu cầu định vị chính xác.
Bàn đạp tuyến tính cơ giới hóa dòng WN230TA với vít bi nối đất chính xác và ổ bi tuyến tính mang lại chuyển động chính xác, nhanh chóng và chuyển động tuyến tính chính xác.Các tùy chọn cấu hình giai đoạn XY và giai đoạn XYZ mang lại tính linh hoạt và động cơ bước Nema17 được điều khiển bởi giao diện DB9 mang lại hiệu suất mạnh mẽ, nhất quán.Công tắc Home và công tắc giới hạn đảm bảo an toàn và tay lái cho phép lái xe bằng tay khi cần thiết.
Người mẫu | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Kết cấu Sự miêu tả | Phạm vi hành trình | 50mm | 100 mm | 150mm | 200 mm | 300mm | 400mm | 500 mm |
Kích thước bảng | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 160×160mm | 160×160mm | |
Thông số vít. | Vít bi có độ chính xác cao (Phạm vi di chuyển 4 mm) | Vít bi có độ chính xác cao (Phạm vi di chuyển 5 mm) | ||||||
Hướng dẫn viên du lịch | Vòng bi tuyến tính chính xác cao | |||||||
Động cơ bước (1,8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Vật liệu cơ bản | Hợp kim nhôm | |||||||
Xử lý bề mặt | Anodized đen | |||||||
Dung tải | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | |
Cân nặng | 2,8kg | 3,4kg | 4,5kg | 5,2kg | 6,3kg | 12kg | 12kg | |
Sự chính xác Sự miêu tả | Nghị quyết | 20μ/Xung (không phải MicroStep) 1μ/Pulse (20 MicroStep Driver đang được sử dụng) | 25μ/Xung (không phải MicroStep) 1,25μ/Xung (20 Trình điều khiển MicroStep đang được sử dụng) | |||||
Tốc độ tối đa | 40mm / giây | 50 mm / giây | ||||||
Độ lặp lại | 5μ | |||||||
Độ chính xác vị trí | 8μ | |||||||
Độ thẳng | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Lái xe song song | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
ném bóng | 25" | 50" | 60" | |||||
ngáp | 20" | 25" | 30" | |||||
Phản ứng dữ dội | 2µ | |||||||
Mất chuyển động | 3µ | 5µ | ||||||
Phụ kiện Sự miêu tả | Chức năng phanh bột cắt (Z) | |||||||
Lưới (G) | ||||||||
Động cơ servo (D) | ||||||||
Vỏ chống bụi (F) |