● Được gia công chính xác từ nhôm bền bỉ với bề mặt được anot hóa màu đen.
● Sử dụng các thanh dẫn hướng con lăn chéo có độ chính xác cao mang lại độ chính xác vượt trội, khả năng chịu tải tăng lên và tuổi thọ kéo dài.
● Đế và bàn có độ chính xác cao đảm bảo độ thẳng, độ nghiêng, độ nghiêng và chuyển động song song của bàn.
● Việc điều chỉnh độ dịch chuyển đạt được thông qua việc sử dụng đầu micromet hoặc đầu micromet vi sai.
● Đầu micromet có độ chính xác cao với độ phân giải tốt cho phép điều chỉnh độ dịch chuyển vi mô ở quy mô nanomet.
● Đầu micromet được đặt ở vị trí ngang trên bàn dịch, mang lại cấu trúc nhỏ gọn hơn.
● Khe hở dọc trục được loại bỏ thông qua việc sử dụng cơ cấu hồi xuân.
● Cả bàn và chân đế đều được trang bị các lỗ lắp đặt cách nhau tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho việc lắp đặt và lắp ráp dễ dàng.
● Nó có thể được tích hợp liền mạch với các chuỗi giai đoạn dịch chuyển khác để tạo ra khung điều chỉnh đa chiều.
● Việc lắp đặt thước cách tử cho phép hiển thị số đo dịch chuyển phút.
Người mẫu | WN101TM13M | WN102TM13M | WN103TM13M | WN104TM13M | |
Kích thước bảng | 40×40mm | 40×40mm | 60×60mm | 60×60mm | |
Loại thiết bị truyền động | Loại đầu micromet | Loại đầu micromet | Loại đầu micromet | Loại đầu micromet | |
Vị trí đầu micromet | Trung tâm | Bên | Trung tâm | Bên | |
Khoảng cách du lịch | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | |
Chỉ số đọc tối thiểu (Độ phân giải) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Khoảng cách điều chỉnh tối thiểu | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm | |
Độ chính xác vị trí | 4μm | 4μm | 4μm | 4μm | |
Hướng dẫn viên du lịch | Rãnh chữ V chính xác & Con lăn chéo | Rãnh chữ V chính xác & Con lăn chéo | Rãnh chữ V chính xác & Con lăn chéo | Rãnh chữ V chính xác & Con lăn chéo | |
Khả năng chịu tải (Theo chiều ngang) | 5kg | 8kg | 10kg | 10kg | |
Độ thẳng | 3μm | 2μm | 2μm | 2μm | |
ném bóng | 25" | 25" | 25" | 25" | |
ngáp | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Sự song song | 15μm | 15μm | 15μm | 15μm | |
Lái xe song song | 8μm | 7μm | 7μm | 7μm | |
Tải trọng thời điểm cho phép (Nm) | ném bóng | 2,7 Nm | 2,7 Nm | 2,7 Nm | 2,7 Nm |
ngáp | 2,2 Nm | 2,2 Nm | 2,2 Nm | 2,2 Nm | |
Lăn | 2,0 Nm | 2,0 Nm | 2,0 Nm | 2,0 Nm | |
Độ cứng khoảnh khắc | ném bóng | 0,38”/N·cm | 0,38”/N·cm | 0,38”/N·cm | 0,38”/N·cm |
ngáp | 0,42”/N·cm | 0,42”/N·cm | 0,42”/N·cm | 0,42”/N·cm | |
Lăn | 0,28”/N·cm | 0,28”/N·cm | 0,28”/N·cm | 0,28”/N·cm | |
Cân nặng | 0,14kg | 0,24kg | 0,25kg | 0,4kg | |
Vật liệu | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | |
Kết thúc (Xử lý bề mặt) | Anodized đen | Anodized đen | Anodized đen | Anodized đen | |
● Thiết kế ổ lăn chéo để chuyển động chính xác và khả năng chịu tải lớn hơn● Tất cả các mẫu đều có thể khóa ● Kiểm tra chất lượng giao thoa kế mở rộng ● Có thể đảo ngược cho các ứng dụng tay trái hoặc tay phải ● Tương thích với các bộ truyền động cơ giới và bằng tay của Newport ● Có thể xếp chồng lên nhau để định vị đa trục cấu hình thấp |